OptiTrack™ Lite
49,90 €69,90 € Prix conseillé
OptiTrack™ Lite est une montre connectée qui combine style classique et technologie avancée à un prix imbattable. OptiTrack™ Lite est conçue pour accompagner votre quotidien et suivre vos performances sportives. OptiTrack™ Lite offre les mêmes fonctionnalités que les grandes marques, mais à un prix accessible.
-
- Livraison Gratuite
- Satisfait ou remboursé (30 jours)
- Retour Gratuit
- Garantie 2 ans
- Compatible avec iOS et Android
- Livraison Gratuite
Suivi d’Activité
La montre connectée OptiTrack Lite suit votre activité quotidienne pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et de santé.
Analyse du Sommeil
La montre connectée OptiTrack Lite analyse vos cycles du sommeil et vous permet de développer des habitudes de sommeil saines.
Plus de 100 Activités Sportives
OptitTrack Lite vous permet de suivre et de garder en mémoire vos performances sportives dans plus de 100 activités sportives.
Fréquence Cardiaque
La montre connectée OptiTrack Lite mesure en temps réel votre fréquence cardiaque.
Oxygène Sanguin
La montre connectée OptiTrack Lite mesure en temps réel votre saturation en oxygène sanguin.
Pression Artérielle
La montre connectée OptiTrack Lite mesure en temps réel votre tension artérielle.
Respiration Guidée
La montre connectée OptiTrack Lite vous aide à améliorer votre niveau de stress grâce à la respiration guidée
Appels Bluetooth
Répondez ou appelez depuis votre montre connectée OptiTrack Lite et sa fonctionnalité d’appel Bluetooth.
Suivi du Cycle Menstruel
Gardez un œil sur votre corps et vos cycles avec la connectée OptiTrack Lite et son suivi de cycle menstruel.
Assistant Vocal
Contrôlez votre smartphone avec votre montre connectée OptiTrack Lite et son assistant vocal.
Étanchéité IP68
La montre connectée OptiTrack Lite ne craint pas l’eau ou la poussière.
Écran Personnalisable
Rendez votre montre connectée OptiTrack Lite aussi unique que vous avec et ses fonctionnalités de personnalisations d’écran.
Bracelets Personnalisables
Changez de style en un clic avec votre montre connectée OptiTrack Lite et ses bracelets personnalisables.
4.5 15 Reviews
Montres arrivées dans le temps prévu
Montres arrivées dans le temps prévu. Bien emballées. Produits conformes au descriptif, facile d’utilisation et très belles.
Tres pratique
Bon produit assez complet , j’aurais juste aimé pouvoir regler le temps de l’ecran ouvert car il s’éteint trop rapidement . Le bracelet en option est tres pratique
Montre connectée
Consigne claire du départ. Mise en marche rapide. Merci
Super montre j en suis ravie
Super montre j en suis ravie
La montre correspond a ce que je…
La montre correspond a ce que je voulais elle fonctionne très bien j'ai beaucoup aimer le suivi de livraison qui était très précis et rapide dans les délais de livraison
J’ai décidé d’acheter suite à une…
J’ai décidé d’acheter suite à une recommandation et je n’ai pas été déçu. J’avais besoin d’une montre pour mes activités sportives sans forcément devoir lâcher 200 à 300€ dedans ! Elle fait très bien le travail et n’a rien à envier à ses concurrents.
Cette montre correspond à toutes mes…
Cette montre correspond à toutes mes attentes. Elle est facile d'utilisation. L'envoi est assez rapide
Bien pour le moment
Reçu la montre aujourd’hui et elle est fidèle à la description même si un peu plus grande que ce que je pensais. La livraison a été rapide et avec beaucoup de communication ce qui a pu me rassurer très rapidement pour ce site que je connaissais pas. Maintenant il faut voir si la montre tient sur la durée
Une montre formidable
la monte elle est franchement bien,facile à utiliser, je peux facilement voir mon temps de sommeil masse pression sanguine mon taux d'oxygène je peux la gérer facilement et je trouve ça franchement bien je la conseille à tout le monde
Bon matériel
Bon matériel, livraison rapide. Très content.
Bon achat et livraison rapide
Bon achat, je suis comptant de mon achat. Livraison rapide, commandé le dimanche, reçu le mercredi.
Très bien
Très bien, montre correspondant au site, facile d'installation. Bon rapport qualité prix
Excellente expérience du début à la fin…
Excellente expérience du début à la fin + produit de bonne qualité pour le prix.
Très bonne surprise
Très bonne surprise. Je ne connaissais pas le site mais j'ai decidé de leur faire confiance et je suis très content de ma montre connectée. Très bon service client, on m'a répondu tout de suite quand je leur ai envoyé un mail. Je recommande.
Parfait pour le prix !
Parfait pour le prix !
Informations complémentaires
Autonomie: No selection | 7 jours |
---|---|
Batterie: No selection | 220-300mah, 2pin magnetic Cable, Lithium polymer |
Bracelet: No selection | 22mm, Détachable, GEL de silice |
Compatibilité: No selection | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 |
Connectivité: No selection | 5.0, Bluetooth 5.1 |
Écran: No selection | 240*284, Écran Carré, LCD (IPS), Tactile |
Étanchéité: No selection | |
Fonctionnalités: No selection | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène |
Marque: No selection | |
Poids: No selection | 37 g |
Suivi Activités Sportives: No selection | Boxe, Course à pied, Cyclisme, Football, Golf, Marche, Pilates, Ski, Tennis, Yoga |
FAQ à propos de OptiTrack™ Lite
Quelles alternatives
OptiTrack™ Lite Supprimer | OptiTrack™ FemFit Supprimer | OptiTrack™ Zen Supprimer | OptiTrack™ Senior Supprimer | OptiTrack™ AI Pro Supprimer | OptiTrack™ MenFit Supprimer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
Note | ||||||
Prix | 49,90 € | 49,90 € | 59,90 € | 49,90 € | 89,90 € | 49,90 € |
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
<strong>Application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_application no-selection">No selection</span> | Pubu Wear | Da Fit | FitCloudPro | Da Fit | Colmi Fit | Da Fit |
<strong>Assistant Vocal</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_assistant-vocal no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_bluetooth</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_bluetooth no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_capacite-batterie</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_capacite-batterie no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>Compatibilité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_compatibilite no-selection">No selection</span> | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 5.0, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 10.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 5.0, À partir de iOS 9.0 |
<strong>Couleur</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_couleur no-selection">No selection</span> | Bleu, Noir, Or, Violet | Gris, Noir, Rose | Noir, Or, Violet | Bleu, Noir, Rose | Gris, Noir, Or | Gris, Noir |
<strong>Étanchéité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_etancheite no-selection">No selection</span> | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
<strong>Fonctionnalités</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites no-selection">No selection</span> | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Accéléromètre, Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, ChatBot IA (Intelligence Artificielle), Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Respiration guidée, Saturation Oxygène | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress |
<strong>pa_forme-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_forme-ecran no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_langues-disponibles</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues-disponibles no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_langues</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_largeur-bande</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_largeur-bande no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>Marque</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_marque no-selection">No selection</span> | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack |
<strong>Matériau</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiau no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>Matériel du Boitier</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-boitier no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_materiel-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-bracelet no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>Mémoire RAM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-ram no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo |
<strong>Mémoire ROM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-rom no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo |
<strong>pa_mouvement</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_mouvement no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_resolution-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_resolution-ecran no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>Système Exploitation</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_systeme-exploitation no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_type-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-bracelet no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_type-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-ecran no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_fonctionnalites-application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-application no-selection">No selection</span> | ||||||
<strong>pa_fonctionnalites-montre</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-montre no-selection">No selection</span> |