OptiTrack™ AI Pro
89,90 €99,90 € Prix conseillé
Qu’est-ce que la montre connectée OptiTrack™ AI Pro ?
l’OptiTrack™ AI Pro est une montre connectée avec un assistant IA intégré. Parfaite pour améliorer votre quotidien, elle combine des fonctionnalités avancées et un design élégant. Grâce à son assistant IA, bénéficiez d’un support personnalisé pour toutes vos activités et besoins quotidiens. Profitez de la technologie de pointe à un prix accessible, sans compromis sur la qualité ou l’innovation.
Points Forts
- Assistant IA Intégré : Support personnalisé pour vos activités quotidiennes.
- Fonctionnalités Complètes : Suivi du sommeil, activités sportives, notifications, etc.
- Design Confortable : Bracelet en GEL de silice détachable, écran tactile carré LCD (IPS).
- Autonomie : Jusqu’à 7 jours d’utilisation sans recharge.
- Compatibilité Universelle : Fonctionne avec Android (4.4+) et iOS (9.0+).
Points Faibles
- Taille de l’Écran : Peut ne pas être assez grand pour certains utilisateurs.
- Bracelet : Les options de matériaux premium comme le cuir ou le métal ne sont pas incluses.
- Complexité : La multitude de fonctionnalités peut sembler excessive pour les utilisateurs recherchant une montre plus basique.
Pourquoi choisir la montre connectée OptiTrack™ AI Pro ?
Pour qui à été conçue la montre connectée OptiTrack™ AI Pro ?
ChatBot IA
Obtenez une réponse à toutes vos questions depuis votre montre connectée OptiTrack AI Pro et son intelligence artificielle.
Assistant Vocal
Contrôlez votre smartphone avec votre montre connectée OptiTrack AI Pro et son assistant vocal.
Appels Bluetooth
Répondez ou appelez depuis votre montre connectée OptiTrack AI Pro et sa fonctionnalité d’appel Bluetooth.
Plus de 100 Activités Sportives
OptitTrack AI Pro vous permet de suivre et de garder en mémoire vos performances sportives dans plus de 100 activités sportives.
Suivi d’Activité
La montre connectée OptiTrack AI Pro suit votre activité quotidienne pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et de santé.
Analyse du Sommeil
La montre connectée OptiTrack AI Pro analyse vos cycles du sommeil et vous permet de développer des habitudes de sommeil saines.
Fréquence Cardiaque
La montre connectée OptiTrack AI Pro mesure en temps réel votre fréquence cardiaque.
Oxygène Sanguin
La montre connectée OptiTrack AI Pro mesure en temps réel votre saturation en oxygène sanguin.
Pression Artérielle
La montre connectée OptiTrack AI Pro mesure en temps réel votre tension artérielle.
Respiration Guidée
La montre connectée OptiTrack AI Pro vous aide à améliorer votre niveau de stress grâce à la respiration guidée
Suivi du Cycle Menstruel
Gardez un œil sur votre corps et vos cycles avec la connectée OptiTrack AI Pro et son suivi de cycle menstruel.
Écran Personnalisable
Rendez votre montre connectée OptiTrack AI Pro aussi unique que vous avec et ses fonctionnalités de personnalisations d’écran.
Bracelets Personnalisables
Changez de style en un clic avec votre montre connectée OptiTrack AI Pro et ses bracelets personnalisables.
Informations complémentaires
Autonomie: No selection | 7 jours |
---|---|
Batterie: No selection | 220-300mah, 2pin magnetic Cable, Lithium polymer |
Bracelet: No selection | 22mm, Détachable, GEL de silice |
Compatibilité: No selection | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 |
Connectivité: No selection | 5.0, Bluetooth 5.1 |
Écran: No selection | 240*284, Écran Carré, LCD (IPS), Tactile |
Étanchéité: No selection | |
Fonctionnalités: No selection | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, ChatBot IA (Intelligence Artificielle), Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Respiration guidée, Saturation Oxygène |
Marque: No selection | |
Suivi Activités Sportives: No selection | Boxe, Course à pied, Cyclisme, Football, Golf, Marche, Pilates, Ski, Tennis, Yoga |
Poids: No selection | 37 g |
FAQ à propos de OptiTrack™ AI Pro
Quelles alternatives
OptiTrack™ AI Pro Supprimer | OptiTrack™ MenFit Supprimer | OptiTrack™ FemFit Supprimer | OptiTrack™ Zen Supprimer | OptiTrack™ Lite Supprimer | |
---|---|---|---|---|---|
Image | |||||
Note | |||||
Prix | 89,90 € | 49,90 € | 49,90 € | 59,90 € | 49,90 € |
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
<strong>Application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_application no-selection">No selection</span> | Colmi Fit | Da Fit | Da Fit | FitCloudPro | Pubu Wear |
<strong>Assistant Vocal</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_assistant-vocal no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_bluetooth</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_bluetooth no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_capacite-batterie</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_capacite-batterie no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>Compatibilité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_compatibilite no-selection">No selection</span> | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 5.0, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 5.0, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 10.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 |
<strong>Couleur</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_couleur no-selection">No selection</span> | Gris, Noir, Or | Gris, Noir | Gris, Noir, Rose | Noir, Or, Violet | Bleu, Noir, Or, Violet |
<strong>Étanchéité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_etancheite no-selection">No selection</span> | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
<strong>Fonctionnalités</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites no-selection">No selection</span> | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, ChatBot IA (Intelligence Artificielle), Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Respiration guidée, Saturation Oxygène | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Accéléromètre, Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène |
<strong>pa_forme-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_forme-ecran no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_langues-disponibles</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues-disponibles no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_langues</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_largeur-bande</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_largeur-bande no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>Marque</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_marque no-selection">No selection</span> | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack |
<strong>Matériau</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiau no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>Matériel du Boitier</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-boitier no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_materiel-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-bracelet no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>Mémoire RAM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-ram no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo |
<strong>Mémoire ROM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-rom no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo |
<strong>pa_mouvement</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_mouvement no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_resolution-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_resolution-ecran no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>Système Exploitation</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_systeme-exploitation no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_type-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-bracelet no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_type-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-ecran no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_fonctionnalites-application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-application no-selection">No selection</span> | |||||
<strong>pa_fonctionnalites-montre</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-montre no-selection">No selection</span> |