OptiTrack™ Runner
69,90 €99,90 € Prix conseillé
OptiTrack™ Runner est une montre connectée conçue spécialement pour les passionnés de course à pied. Dotée de fonctionnalités avancées et d’un design robuste, elle vous aide à suivre vos performances et à atteindre vos objectifs. Profitez des capacités d’une montre haut de gamme à un prix accessible, sans compromis sur la qualité ou la durabilité.
-
- Livraison Gratuite
- Satisfait ou remboursé pendant 30 jours
- Retour Gratuit
- Garantie 2 ans
- Compatible avec iOS et Android
GPS intégré avec Importation d’Itinéraire
La montre connectée OptiTrack Runner à un GPS intégré qui permet de suivre vos parcours avec précision.
Suivi de la Cadence
La montre connectée OptiTrack Runner vous permet de garder le contrôle de votre cadence lors de vos activités sportives.
Zone de Fréquence Cardiaque
Perte de poids, aérobie ou endurance, gardez un œil sur vos objectifs et adapter votre effort avec votre montre connectée OptitTrack Runner.
Plus de 100 Activités Sportives
OptitTrack Runner vous permet de suivre et de garder en mémoire vos performances sportives dans plus de 100 activités sportives.
Fréquence Cardiaque
La montre connectée OptiTrack Runner mesure en temps réel votre fréquence cardiaque.
Oxygène Sanguin
La montre connectée OptiTrack Runner mesure en temps réel votre saturation en oxygène sanguin.
Analyse du Stress
La montre connectée OptiTrack Aqua analyse votre niveau de stress et son évolution.
GPS intégré avec Navigation
Explorez le monde plus sereinement avec votre montre connectée OptiTrack Runner, son GPS intégré et son système de navigation.
Suivi d’Activité
La montre connectée OptiTrack Runner suit votre activité quotidienne pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et de santé.
Analyse du Sommeil
La montre connectée OptiTrack Runner analyse vos cycles du sommeil et vous permet de développer des habitudes de sommeil saines.
Appels Bluetooth
Répondez ou appelez depuis votre montre connectée OptiTrack Runner et sa fonctionnalité d’appel Bluetooth.
Suivi du Cycle Menstruel
Gardez un oeil sur votre corps et vos cycles avec la connectée OptiTrack Runner et son suivi de cycle menstruel.
Assistant Vocal
Contrôlez votre smartphone avec votre montre connectée OptiTrack Runner et son assistant vocal.
Écran Personnalisable
Rendez votre montre connectée OptiTrack Runner aussi unique que vous avec et ses fonctionnalités de personnalisations d’écran.
Bracelets Personnalisables
Changez de style en un clic avec votre montre connectée OptiTrack Runner et ses bracelets personnalisables.
4.5 15 Reviews
Montres arrivées dans le temps prévu
Montres arrivées dans le temps prévu. Bien emballées. Produits conformes au descriptif, facile d’utilisation et très belles.
Tres pratique
Bon produit assez complet , j’aurais juste aimé pouvoir regler le temps de l’ecran ouvert car il s’éteint trop rapidement . Le bracelet en option est tres pratique
Montre connectée
Consigne claire du départ. Mise en marche rapide. Merci
Super montre j en suis ravie
Super montre j en suis ravie
La montre correspond a ce que je…
La montre correspond a ce que je voulais elle fonctionne très bien j'ai beaucoup aimer le suivi de livraison qui était très précis et rapide dans les délais de livraison
J’ai décidé d’acheter suite à une…
J’ai décidé d’acheter suite à une recommandation et je n’ai pas été déçu. J’avais besoin d’une montre pour mes activités sportives sans forcément devoir lâcher 200 à 300€ dedans ! Elle fait très bien le travail et n’a rien à envier à ses concurrents.
Cette montre correspond à toutes mes…
Cette montre correspond à toutes mes attentes. Elle est facile d'utilisation. L'envoi est assez rapide
Bien pour le moment
Reçu la montre aujourd’hui et elle est fidèle à la description même si un peu plus grande que ce que je pensais. La livraison a été rapide et avec beaucoup de communication ce qui a pu me rassurer très rapidement pour ce site que je connaissais pas. Maintenant il faut voir si la montre tient sur la durée
Une montre formidable
la monte elle est franchement bien,facile à utiliser, je peux facilement voir mon temps de sommeil masse pression sanguine mon taux d'oxygène je peux la gérer facilement et je trouve ça franchement bien je la conseille à tout le monde
Bon matériel
Bon matériel, livraison rapide. Très content.
Bon achat et livraison rapide
Bon achat, je suis comptant de mon achat. Livraison rapide, commandé le dimanche, reçu le mercredi.
Très bien
Très bien, montre correspondant au site, facile d'installation. Bon rapport qualité prix
Excellente expérience du début à la fin…
Excellente expérience du début à la fin + produit de bonne qualité pour le prix.
Très bonne surprise
Très bonne surprise. Je ne connaissais pas le site mais j'ai decidé de leur faire confiance et je suis très content de ma montre connectée. Très bon service client, on m'a répondu tout de suite quand je leur ai envoyé un mail. Je recommande.
Parfait pour le prix !
Parfait pour le prix !
Informations complémentaires
Autonomie: No selection | 25 jours |
---|---|
Bracelet: No selection | 22mm, Détachable, GEL de silice |
Compatibilité: No selection | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 8.0 |
Connectivité: No selection | Bluetooth 5.3 |
Couleur: No selection | Blanc, Noir |
Écran: No selection | 2.15'', AMOLED, Corning®, Écran Carré, Gorilla®, Tactile |
Étanchéité: No selection | |
Fonctionnalités: No selection | Accéléromètre, Alertes Boisson, Alertes de Notifications, Alertes Lavage des mains, Alertes Sédentarité, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Boussole, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Importation Itinéraire, Minuterie, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Respiration guidée, Saturation Oxygène, Suivi du Stress |
Marque: No selection | |
Mémoire RAM: No selection | <128 Mo |
Mémoire ROM: No selection | <128 Mo |
Poids: No selection | 45 g |
Suivi Activités Sportives: No selection | Boxe, Course à pied, Cyclisme, Football, Golf, Marche, Pilates, Ski, Tennis, Yoga |
Type GPS: No selection | BEIDOU, GALILEO, GLONASS, GPS (US) |
FAQ à propos de OptiTrack™ Runner
Quelles alternatives
OptiTrack™ Runner Supprimer | OptiTrack™ Sport Supprimer | OptiTrack™ Aqua Supprimer | OptiTrack™ Adventure Supprimer | |
---|---|---|---|---|
Image | ||||
Note | ||||
Prix | 69,90 € | 79,90 € | 69,90 € | 79,90 € |
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
<strong>Application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_application no-selection">No selection</span> | Zeblaze Fit | InfoWear | InfoWear | Zeblaze Fit |
<strong>Assistant Vocal</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_assistant-vocal no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_bluetooth</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_bluetooth no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_capacite-batterie</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_capacite-batterie no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Compatibilité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_compatibilite no-selection">No selection</span> | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 8.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 8.0 |
<strong>Couleur</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_couleur no-selection">No selection</span> | Blanc, Noir | Blanc, Noir, Vert | Blanc, Bleu, Noir | Blanc, Noir |
<strong>Étanchéité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_etancheite no-selection">No selection</span> | IP68 | 5 ATM | 5 ATM | IP68 |
<strong>Fonctionnalités</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites no-selection">No selection</span> | Accéléromètre, Alertes Boisson, Alertes de Notifications, Alertes Lavage des mains, Alertes Sédentarité, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Boussole, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Importation Itinéraire, Minuterie, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Respiration guidée, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Accéléromètre, Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress, VO2 Max | Accéléromètre, Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress, VO2 Max | Accéléromètre, Alertes Boisson, Alertes de Notifications, Alertes Lavage des mains, Alertes Sédentarité, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Boussole, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Importation Itinéraire, Minuterie, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Respiration guidée, Saturation Oxygène, Suivi du Stress |
<strong>pa_forme-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_forme-ecran no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_langues-disponibles</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues-disponibles no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_langues</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_largeur-bande</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_largeur-bande no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Marque</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_marque no-selection">No selection</span> | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack |
<strong>Matériau</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiau no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Matériel du Boitier</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-boitier no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_materiel-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-bracelet no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Mémoire RAM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-ram no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo |
<strong>Mémoire ROM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-rom no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo |
<strong>pa_mouvement</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_mouvement no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_resolution-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_resolution-ecran no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Système Exploitation</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_systeme-exploitation no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_type-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-bracelet no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_type-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-ecran no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_fonctionnalites-application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-application no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_fonctionnalites-montre</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-montre no-selection">No selection</span> |