OptiTrack™ Senior
49,90 €69,90 € Prix conseillé
OptiTrack™ Senior est une montre connectée spécialement conçue pour les personnes âgées. Avec ses fonctionnalités avancées et son design facile à utiliser, OptiTrack™ Senior est une montre connectée qui aide à surveiller la santé et à assurer la sécurité des seniors. Offrez à vos proches une montre de qualité à un prix abordable, sans compromis sur la fiabilité ou la facilité d’utilisation.
- Suivi d’Activités Sportives
- Surveillance de la santé
- Notifications intelligentes
- Bracelet et écran personnalisable
- Compatibilité iOS et Android
Analyse du Stress
La montre connectée OptiTrack Senior analyse votre niveau de stress et son évolution.
Respiration Guidée
La montre connectée OptiTrack Senior vous aide à améliorer votre niveau de stress grâce à la respiration guidée
Analyse du Sommeil
La montre connectée OptiTrack Senior analyse vos cycles du sommeil et vous permet de développer des habitudes de sommeil saines.
Pression Artérielle
La montre connectée OptiTrack Senior mesure en temps réel votre tension artérielle.
Oxygène Sanguin
La montre connectée OptiTrack Senior mesure en temps réel votre saturation en oxygène sanguin.
Fréquence Cardiaque
La montre connectée OptiTrack Senior mesure en temps réel votre fréquence cardiaque.
Suivi du Cycle Menstruel
Gardez un œil sur votre corps et vos cycles avec la connectée OptiTrack Senior et son suivi de cycle menstruel.
Plus de 100 Activités Sportives
OptitTrack Senior vous permet de suivre et de garder en mémoire vos performances sportives dans plus de 100 activités sportives.
Suivi d’Activité
La montre connectée OptiTrack Senior suit votre activité quotidienne pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et de santé.
Appels Bluetooth
Répondez ou appelez depuis votre montre connectée OptiTrack Senior et sa fonctionnalité d’appel Bluetooth.
Assistant Vocal
Contrôlez votre smartphone avec votre montre connectée OptiTrack Senior et son assistant vocal.
14 jours d’autonomie
Contrôlez votre smartphone avec votre montre connectée OptiTrack Senior et son assistant vocal.
Écran Personnalisable
Rendez votre montre connectée OptiTrack Senior aussi unique que vous avec et ses fonctionnalités de personnalisations d’écran.
Bracelets Personnalisables
Changez de style en un clic avec votre montre connectée OptiTrack Senior et ses bracelets personnalisables.
Informations complémentaires
Application: No selection | Da Fit |
---|---|
Autonomie: No selection | 14 jours |
Batterie: No selection | 280 mAh, 2pin magnetic Cable, Lithium polymer |
Bracelet: No selection | 22mm, Détachable, GEL de silice |
Compatibilité: No selection | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 |
Couleur: No selection | Bleu, Noir, Rose |
Écran: No selection | 2.03", Écran Carré, LCD (IPS), Tactile |
Étanchéité: No selection | |
Fonctionnalités: No selection | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress |
Marque: No selection | |
Mémoire RAM: No selection | <128 Mo |
Mémoire ROM: No selection | <128 Mo |
Poids: No selection | 35 g |
Suivi Activités Sportives: No selection | Boxe, Course à pied, Cyclisme, Football, Golf, Marche, Pilates, Ski, Tennis, Yoga |
FAQ à propos de OptiTrack™ Senior
Quelles alternatives
OptiTrack™ Senior Supprimer | OptiTrack™ Lite Supprimer | ||
---|---|---|---|
Image | |||
Note | |||
Prix | 49,90 € | 49,90 € | |
Disponibilité | En stock | En stock | |
<strong>Application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_application no-selection">No selection</span> | Da Fit | Pubu Wear | |
<strong>Assistant Vocal</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_assistant-vocal no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_bluetooth</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_bluetooth no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_capacite-batterie</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_capacite-batterie no-selection">No selection</span> | |||
<strong>Compatibilité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_compatibilite no-selection">No selection</span> | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 | |
<strong>Couleur</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_couleur no-selection">No selection</span> | Bleu, Noir, Rose | Bleu, Noir, Or, Violet | |
<strong>Étanchéité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_etancheite no-selection">No selection</span> | IP68 | IP68 | |
<strong>Fonctionnalités</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites no-selection">No selection</span> | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, Personnalisation Écran, Pression Artérielle, Prévisions Météo, Saturation Oxygène | |
<strong>pa_forme-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_forme-ecran no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_langues-disponibles</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues-disponibles no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_langues</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_largeur-bande</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_largeur-bande no-selection">No selection</span> | |||
<strong>Marque</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_marque no-selection">No selection</span> | OptiTrack | OptiTrack | |
<strong>Matériau</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiau no-selection">No selection</span> | |||
<strong>Matériel du Boitier</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-boitier no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_materiel-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-bracelet no-selection">No selection</span> | |||
<strong>Mémoire RAM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-ram no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | |
<strong>Mémoire ROM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-rom no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | |
<strong>pa_mouvement</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_mouvement no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_resolution-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_resolution-ecran no-selection">No selection</span> | |||
<strong>Système Exploitation</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_systeme-exploitation no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_type-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-bracelet no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_type-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-ecran no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_fonctionnalites-application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-application no-selection">No selection</span> | |||
<strong>pa_fonctionnalites-montre</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-montre no-selection">No selection</span> |