OptiTrack™ Sport
79,90 €89,90 € Prix conseillé
OptiTrack™ Sport est une montre connectée conçue pour les passionnés de sport. Dotée de fonctionnalités avancées et d’un design dynamique, OptiTrack™ Sport est une montre connectée vous aide à optimiser vos performances et à suivre vos progrès. Profitez des capacités d’une montre haut de gamme à un prix accessible, sans compromis sur la précision ou la durabilité.
- Suivi d’Activités Sportives
- Surveillance de la santé
- Notifications intelligentes
- Bracelet et écran personnalisable
- Compatibilité iOS et Android
Plus de 100 Activités Sportives
OptitTrack Sport vous permet de suivre et de garder en mémoire vos performances sportives dans plus de 100 activités sportives.
Zone de Fréquence Cardiaque
Perte de poids, aérobie ou endurance, gardez un oeil sur vos objectifs et adapter votre effort avec votre montre connectée OptitTrack Sport.
Suivi de la Cadence
La montre connectée OptiTrack Sport vous permet de garder le contôle de votre cadence
GPS intégré
La montre connectée OptiTrack Sport à une GPS intégré qui permet de suivre vos parcours avec précision.
Suivi d’Activité
La montre connectée OptiTrack Sport suit votre activité quotidienne pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et de santé.
Étanche jusqu’à 50 mètres
La montre connectée OptiTrack Sport est étanche jusqu’à 50 mètres, ce qui la rend idéale pour la natation
Analyse du Sommeil
La montre connectée OptiTrack Sport analyse vos cycles du sommeil et vous permet de développer des habitudes de sommeil saines.
Fréquence Cardiaque
La montre connectée OptiTrack Sport mesure en temps réel votre fréquence cardiaque.
Oxygène Sanguin
La montre connectée OptiTrack Sport mesure en temps réel votre saturation en oxygène sanguin.
Analyse du Stress
La montre connectée OptiTrack Sport analyse votre niveau de stress et son évolution.
Respiration Guidée
La montre connectée OptiTrack Sport vous aide à améliorer votre niveau de stress grâce à la respiration guidée
Appels Bluetooth
Répondez ou appelez depuis votre montre connectée OptiTrack Sport et sa fonctionnalité d’appel Bluetooth.
Suivi du Cycle Menstruel
Gardez un œil sur votre corps et vos cycles avec la connectée OptiTrack Sport et son suivi de cycle menstruel.
Assistant Vocal
Contrôlez votre smartphone avec votre montre connectée OptiTrack Sport et son assistant vocal.
Écran Personnalisable
Rendez votre montre connectée OptiTrack Sport aussi unique que vous avec et ses fonctionnalités de personnalisations d’écran.
Bracelets Personnalisables
Changez de style en un clic avec votre montre connectée OptiTrack Sport et ses bracelets personnalisables.
Informations complémentaires
Application: No selection | InfoWear |
---|---|
Autonomie: No selection | 25 jours |
Batterie: No selection | 220-300mah, 2pin magnetic Cable, Lithium polymer |
Bracelet: No selection | 22mm, Détachable, GEL de silice |
Compatibilité: No selection | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 |
Connectivité: No selection | Bluetooth 5.1 |
Couleur: No selection | Blanc, Noir, Vert |
Écran: No selection | 1.3" inch, AMOLED, Écran Rond, Tactile |
Étanchéité: No selection | |
Fonctionnalités: No selection | Accéléromètre, Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress, VO2 Max |
Marque: No selection | |
Mémoire RAM: No selection | <128 Mo |
Mémoire ROM: No selection | <128 Mo |
Poids: No selection | 52 g |
Suivi Activités Sportives: No selection | Boxe, Course à pied, Cyclisme, Football, Golf, Marche, Pilates, Ski, Tennis, Yoga |
Type GPS: No selection | BEIDOU, GALILEO, GLONASS, GPS (US) |
FAQ à propos de OptiTrack™ Sport
Quelles alternatives
OptiTrack™ Sport Supprimer | OptiTrack™ Adventure Supprimer | OptiTrack™ Runner Supprimer | OptiTrack™ Aqua Supprimer | |
---|---|---|---|---|
Image | ||||
Note | ||||
Prix | 79,90 € | 79,90 € | 69,90 € | 69,90 € |
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
<strong>Application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_application no-selection">No selection</span> | InfoWear | Zeblaze Fit | Zeblaze Fit | InfoWear |
<strong>Assistant Vocal</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_assistant-vocal no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_bluetooth</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_bluetooth no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_capacite-batterie</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_capacite-batterie no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Compatibilité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_compatibilite no-selection">No selection</span> | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 8.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 8.0 | À partir de Android 4.4, À partir de iOS 9.0 |
<strong>Couleur</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_couleur no-selection">No selection</span> | Blanc, Noir, Vert | Blanc, Noir | Blanc, Noir | Blanc, Bleu, Noir |
<strong>Étanchéité</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_etancheite no-selection">No selection</span> | 5 ATM | IP68 | IP68 | 5 ATM |
<strong>Fonctionnalités</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites no-selection">No selection</span> | Accéléromètre, Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress, VO2 Max | Accéléromètre, Alertes Boisson, Alertes de Notifications, Alertes Lavage des mains, Alertes Sédentarité, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Boussole, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Importation Itinéraire, Minuterie, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Respiration guidée, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Accéléromètre, Alertes Boisson, Alertes de Notifications, Alertes Lavage des mains, Alertes Sédentarité, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Boussole, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Importation Itinéraire, Minuterie, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Respiration guidée, Saturation Oxygène, Suivi du Stress | Accéléromètre, Alertes de Notifications, Analyse du sommeil, Appel Bluetooth, Assistant Vocal, Chronomètre, Compteur de Calories, Compteur de Pas (Podomètre), Contrôle de la caméra, Contrôle de la musique, Cycle Menstruel, Fréquence Cardiaque, GPS intégré, Personnalisation Écran, Prévisions Météo, Saturation Oxygène, Suivi du Stress, VO2 Max |
<strong>pa_forme-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_forme-ecran no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_langues-disponibles</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues-disponibles no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_langues</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_langues no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_largeur-bande</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_largeur-bande no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Marque</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_marque no-selection">No selection</span> | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack | OptiTrack |
<strong>Matériau</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiau no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Matériel du Boitier</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-boitier no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_materiel-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_materiel-bracelet no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Mémoire RAM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-ram no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo |
<strong>Mémoire ROM</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_memoire-rom no-selection">No selection</span> | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo | <128 Mo |
<strong>pa_mouvement</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_mouvement no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_resolution-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_resolution-ecran no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>Système Exploitation</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_systeme-exploitation no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_type-bracelet</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-bracelet no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_type-ecran</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_type-ecran no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_fonctionnalites-application</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-application no-selection">No selection</span> | ||||
<strong>pa_fonctionnalites-montre</strong><span class="ckit-chosen-attribute_semicolon">:</span> <span class="cgkit-chosen-attribute attribute_pa_fonctionnalites-montre no-selection">No selection</span> |